Dimensions (in)height * width * depth |
16 * 14 * 8 1/2 |
| Weight (kg) | 12.2 |
| Amps Per Phase | 21.0/18.0 |
| Watts | 5.0/3.7 |
| Voltz | 240/208 |
| Control Voltz | 240/208 |
| Certificatons | UL, CUL |
| CFM At Outlet | 350 |
| FPM At Outlet | 800 |
| Motor RPM | 1600 |
| Fan HP | 1/100 |
| Air Temp Rise (°F) | 45 |
| Air Throw (Horiz) | 12 |
| Phases | 1-3 |
| Features |