Dimensions (in)height * width * depth |
21 3/4 * 19 * 13 3/4 |
| Weight (kg) | 27 |
| Amps Per Phase | 36.1/33.3 |
| Watts | 15.0/11.2 |
| Voltz | 240/208 |
| Control Voltz | 24 |
| Certificatons | UL, CUL |
| CFM At Outlet | 910 |
| FPM At Outlet | 1640 |
| Motor RPM | 1530 |
| Fan HP | 1/20 |
| Air Temp Rise (°F) | 52 |
| Air Throw (Horiz) | 35 |
| Phases | 3 |
| Features |